<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Oracle Business Intelligence Foro</title>
		<link>http://www.oraclebi.adiante.es/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:47:46 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Oracle Business Intelligence Foro</title>
			<url>http://i68.servimg.com/u/f68/13/58/64/45/logo_a11.gif</url>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Formato en conteos de varchar en Tablas Pivote</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/formato-en-conteos-de-varchar-en-tablas-pivote-t266.htm</link>
			<dc:creator>D. Campo</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenos días.
<br />

<br />
Tengo el siguiente problema, tengo un atributo que es tipo caracter, dentro de una tabla pivote estoy haciendo un COUNT(DISTINCT) de este mismo y el resultado me lo arroja sin formato ( sin comas y puntos).
<br />

<br />
Alguien conoce como cambiarle el formato a este resultado.
<br />

<br />
Gracias por su ayuda.
<br />

<br />
Saludos]]></description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:47:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/formato-en-conteos-de-varchar-en-tablas-pivote-t266.htm#721</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/formato-en-conteos-de-varchar-en-tablas-pivote-t266.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Duda acerca de AGO</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/duda-acerca-de-ago-t248.htm</link>
			<dc:creator>equipoBI</dc:creator>
			<description>Hola a todos,



Necesitamos calcular un indicador de la siguiente manera: ventas acumuladas marzo = ventas enero + ventas febrero + ventas marzo / 3  (y así sucesivamente para todos los meses).



Es decir, el valor de este indicador para un mes es la suma de todos los meses anteriores incluido él mismo, entre el número de meses transcurridos.



Suponemos que se hará a través de una columna calculada en el repositorio y utilizando AGO, pero no acabamos de dar con la fórmula.



Gracias  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:55:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/duda-acerca-de-ago-t248.htm#673</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/duda-acerca-de-ago-t248.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cambio de contraseña</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/cambio-de-contrasena-t265.htm</link>
			<dc:creator>faticm</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola,
<br />
 
<br />
Quería preguntar si es posible en OBI que los usuarios cambien la contraseña, sin tener que ser los administradores los que se la cambiemos.
<br />
 
<br />
Saludos,]]></description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:56:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/cambio-de-contrasena-t265.htm#717</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/cambio-de-contrasena-t265.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tamaños de las Columnas en los Tableros de control</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/tamanos-de-las-columnas-en-los-tableros-de-control-t264.htm</link>
			<dc:creator>vav_h</dc:creator>
			<description>Buen Día, e tratado de cambiar el tamaño de las columnas de un tablero, pero la verdad no respeta el tamaño que le pongo,  lo que mas me desanima es que quisiera que se viera mas ordenadamente los indicadores o reportes pero al momento de cambiar la búsqueda o la selección, se modifica toda la vista y cambian de tamaño las columnas a lo que le parece.



Alguien podrá ayudarme a comentarme que debo hacer para que el tamaño de mis columnas quede fija?



Gracias por su apoyo y ayuda </description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:22:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/tamanos-de-las-columnas-en-los-tableros-de-control-t264.htm#715</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/tamanos-de-las-columnas-en-los-tableros-de-control-t264.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cacheo de Informes</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/cacheo-de-informes-t247.htm</link>
			<dc:creator>Lateralus</dc:creator>
			<description>Hello OBI-Maníacos!



Tengo un repositorio que contiene 2 áreas temáticas: &quot;a&quot; y &quot;b&quot;. Digamos que &quot;a&quot; está ya cerrada, y con sus informes construídos y cacheados en Presentation Services. Por otro lado estoy construyendo el área temática &quot;b&quot;. Pues bien, cuando hago un cambio en &quot;b&quot; y lo guardo (online), pierdo todos los cacheos de los informes de &quot;a&quot;. 



* ¿Qué está sucediendo? 

* ¿Tiene algo que ver con el entorno multi-user  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:21:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/cacheo-de-informes-t247.htm#670</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/cacheo-de-informes-t247.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Limitar número de usuarios conectados</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/limitar-numero-de-usuarios-conectados-t252.htm</link>
			<dc:creator>equipoBI</dc:creator>
			<description>Hola a todos,



Nos gustaría saber si existe alguna forma de limitar el número de usuarios conectados simultáneamente a un cuadro de mando, independientemente del nombre de usuario que utilicen (para que no se conecte todo el mundo con el mismo usuario). Quizá sea más correcto decir por tanto que querríamos limitar el número de conexiones simultáneas a un cuadro de mando.



Hemos estado haciendo pruebas con la opción &quot;Maximum connections&quot; del Connection Pool del repositorio,  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:27:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/limitar-numero-de-usuarios-conectados-t252.htm#684</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/limitar-numero-de-usuarios-conectados-t252.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Varias Dudas</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/varias-dudas-t259.htm</link>
			<dc:creator>carlos.mejia</dc:creator>
			<description>Hola amigos,

tengo varias consultas:

 

1. En el dashboard en un combo que tiene un promedio de 80 datos me sale uno que dice demasiados valores hay una manera para decirle que no salgo ello.

 

2. El formato del año sale como 2010.00 y por cada reporte que se construye hay que cambiar el formato como atacar ello o si es la unica forma de atacar ello.

 

3. Se necesita colocar el Logo en el dashboard quiza en donde dice oracle cambiarlo o colocar en otra posición.

 

4. Por ultimo quisiera  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 22:59:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/varias-dudas-t259.htm#697</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/varias-dudas-t259.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>No arranca la aplicación "Catalogmanager"</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/no-arranca-la-aplicacion-catalogmanager-t263.htm</link>
			<dc:creator>jcarbajo1971</dc:creator>
			<description>Buenos días a todos

 

He terminado de hacer mi instalación de OBIEE en Windows, con java jdk1.6.0_21, e IIS.

 

La máquina tiene dos discos un C: y otro E: donde he realizado la instalación de OBIEE.

 

Una vez finalizada la instalación y cuando voy a abrir la Aplicación &quot;CatalogManager&quot; me da el siente error.

 

Java Virtual Machine Launcher



Could not create the java virtual machine

 

y después de esto me aparece la siguiente pantalla.

 

Catalogmanager



JVm terminated.  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:40:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/no-arranca-la-aplicacion-catalogmanager-t263.htm#705</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/no-arranca-la-aplicacion-catalogmanager-t263.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Problemas al visualizar gráficas en dashboard...localhost</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/problemas-al-visualizar-graficas-en-dashboardlocalhost-t262.htm</link>
			<dc:creator>rsierra</dc:creator>
			<description>Buen día para todos.

 

Tengo el siguiente problema:

 

He montado una aplicación de BI en mi portatil, cuando entro al dashboard puedo ver las tablas de datos pero no puedo ver las gráficas.

 

Ya revicé el servicio del Oracle Java Host y está arriba.

 

Esta misma aplicación la tengo en un servidor en ambiente de producción, cuando acceso desde mi portatil la aplicación que está en ese servidor no tengo problema, veo las tablas de datos y las gráficas. El problema de las gráficas  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:47:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/problemas-al-visualizar-graficas-en-dashboardlocalhost-t262.htm#704</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/problemas-al-visualizar-graficas-en-dashboardlocalhost-t262.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OWB 10g y workflow - actualización para lectura de fuentes 11gR2</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/owb-10g-y-workflow-actualizacion-para-lectura-de-fuentes-11gr2-t261.htm</link>
			<dc:creator>equipoBI</dc:creator>
			<description>Hola a todos,



Actualmente estamos trabajando con la versión 10.2.0.1 de OWB y nos encontramos con la necesidad de conectarnos a una base de datos Oracle 11gR2.



Por lo que hemos leído en este post, http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/actualizar-owb-10g-a-11g-t206.htm, la versión que admite conexiones a la 11gR2 es la 10.2.0.4.



Nuestra duda es entonces qué sería mejor, si descargar la versión 11 de OWB e importar el proyecto desarrollado con la 10.2.0.1 (suponemos que esto debería  ...</description>
			<category>Dudas OWB</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:47:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/owb-10g-y-workflow-actualizacion-para-lectura-de-fuentes-11gr2-t261.htm#701</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/owb-10g-y-workflow-actualizacion-para-lectura-de-fuentes-11gr2-t261.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Actualizar OWB 10g a 11g</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/actualizar-owb-10g-a-11g-t206.htm</link>
			<dc:creator>Emiliano Grande</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="#536482"><font face="'Verdana'">Buenas, trabajo con OBISEO y tengo el OWB 10g R2, necesito actualizar a la versión 11g ya que tengo que generar una conexión a una base 11.2.</font></font>
<br />
<font color="#536482"><font face="'Verdana'">Quería consultar si alguien ya pasó por esto y si me puede aconsejar sobre cómo realizarlo.</font></font>
<br />
 
<br />
<font color="#536482"><font face="'Verdana'">Gracias.</font></font>]]></description>
			<category>Dudas OWB</category>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:58:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/actualizar-owb-10g-a-11g-t206.htm#571</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/actualizar-owb-10g-a-11g-t206.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Movimiento de las Dimensiones</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/movimiento-de-las-dimensiones-t258.htm</link>
			<dc:creator>vav_h</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola, en la empresa para la que trabajo, anteriormente tenían Dsicoverer, si alguien recuerda esta herramienta sabrá lo que le voy a preguntar.
<br />
En Discoverer en las pantallas que se presentaban tenia la forma de mover las dimensiones de un lugar a otro, esto es de Columnas a Renglones y de Paginas a Columnas y viceversa. hay alguna forma en OBI de hacerlo?
<br />
si es así, me podrán decir como?
<br />

<br />
Gracias por su apoyo
<br />

<br />
Saludos Cordiales]]></description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:47:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/movimiento-de-las-dimensiones-t258.htm#696</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/movimiento-de-las-dimensiones-t258.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aplicación "Catalog Manager"</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/aplicacion-catalog-manager-t260.htm</link>
			<dc:creator>jcarbajo1971</dc:creator>
			<description>Buenos días a todos

 

Tengo un problema al arrancar la aplicación &quot;Catalog Manager&quot; para poder gestionar el catalogo de OBIEE.

 

Cuando pulso el icono &quot;catalogmanager.exe&quot; para abrir la aplicación me da el siguiente error :&quot;Could nor create the Java virtual machine&quot; , pero cuando pulso el icono &quot;startup.jar&quot; que se encuentra en la misma ruta &quot;:\OracleBI\web\catalogmanager&quot; me abre la aplicación sin ningún tipo de problemas.

 

Podríais  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:08:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/aplicacion-catalog-manager-t260.htm#699</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/aplicacion-catalog-manager-t260.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ayuda con instalación iBots</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/ayuda-con-instalacion-ibots-t257.htm</link>
			<dc:creator>jcarbajo1971</dc:creator>
			<description>Buenos días

 

estoy intentando instalar los iBots de OBIEE. Ya he creado las tablas en la bbdd Oracle y ahora cuando voy a arrancar desde la herramienta de administración los jobs me da el mensaje &quot;Java Virtual Machine Launcher&quot; Could not create the java virtual machine.

 

Creo recordar que el servicio que arranca esta funcionalidad es el &quot;Ocracle BI Scheduler&quot; pero no lo recuerdo exactamente. De todas formas cuando intento arrancar este servicio me da el siguiente mensaje  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:20:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/ayuda-con-instalacion-ibots-t257.htm#695</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/ayuda-con-instalacion-ibots-t257.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ayuda Con Tabla dinamica</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/ayuda-con-tabla-dinamica-t256.htm</link>
			<dc:creator>CCM</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola tengo un reporte creado que me muestra os datos en una taba dinamica (pivot table), pero la tengo separada por secciones y que me muestre un Total General, pero de cada seccion. Mi consulta es si existe alguna posibilidad de mostrar una suma general, donde me sume los totales de cada seccion. Esto me ayudaria bastante ya que necesitan realizar informes donde se debe conocer la suma total de todas las secciones.
<br />

<br />
Gracias.]]></description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:37:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/ayuda-con-tabla-dinamica-t256.htm#693</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/ayuda-con-tabla-dinamica-t256.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HY000. Código: 10058. [NQODBC] [SQL_STATE: HY000] [nQSError: 10058]</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/hy000-codigo-10058-nqodbc-sql_state-hy000-nqserror-10058-t255.htm</link>
			<dc:creator>jcarbajo1971</dc:creator>
			<description>Buenos días

 

Termino de hacer una nueva conexión con su modelo lógico y de aquí va al modelo lógico y a la capa de presentación.

 

Cuando saco un campo que tira de esta conexión me da el siguiente error.

 Odbc ha devuelto un error (SQLExecDirectW).

  [url=http://oraclebi.adiante.es/javascr&#105;pt&#058;void(null)]Impactos del error[/url] Códigos de error: OPR4ONWY:U9IM8TAC:OI2DL65P 

Estado: HY000. Código: 10058. [NQODBC] [SQL_STATE: HY000] [nQSError: 10058] Se ha producido un  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:03:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/hy000-codigo-10058-nqodbc-sql_state-hy000-nqserror-10058-t255.htm#689</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/hy000-codigo-10058-nqodbc-sql_state-hy000-nqserror-10058-t255.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Problema con el filtrado PROMPT</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/problema-con-el-filtrado-prompt-t254.htm</link>
			<dc:creator>vav_h</dc:creator>
			<description>Hola,  requiero de tu ayuda, ya que tengo un problema con los filtros (PROMPTS), te comento que tengo 2 tablas, una de detalle y otra de acumulados, quise juntarlas pero tengo problemas con ello, pero lo que hice es que en un mismo reporte puse uno convinado y funciono, lo que no respeta el detalle es la fecha que filtro, has de cuenta que selecciono el almacen, la farmacia y la fecha, pero la fecha en el reporte de acumulados si me aparece por ejemplo el 1/07/2010 y funciona, pero en el detalle  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:47:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/problema-con-el-filtrado-prompt-t254.htm#687</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/problema-con-el-filtrado-prompt-t254.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Filtro y Link</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/filtro-y-link-t253.htm</link>
			<dc:creator>CCM</dc:creator>
			<description>hola buenas tardes, e buscado en todos los foros que conozco pero nadie a podido ayudarme, espero que aqui me puedan orientar.

 

Tengo un panel que contiene una pestaña llamada Finanzas, dentro de esa pestaña existe 2 secciones y 2 columnas, en la primera seccion hay creados varios filtros (prompt), los cuales filtran muy bien el reporte de abajo, pero en la columna 2 existen 2 link que son 2 reportes nuevos, los cuales necesito que al pincharlos filtre la informacion segun corresponda, con  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:03:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/filtro-y-link-t253.htm#685</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/filtro-y-link-t253.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Personalizar tablas dinámicas desde archivos css</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/personalizar-tablas-dinamicas-desde-archivos-css-t251.htm</link>
			<dc:creator>Leticia</dc:creator>
			<description>Hola,

 

estoy creando un nuevo estilo de OBI, y uno de los requisitos es modificar el color de fondo y fuente de las cabeceras de las columnas en tablas y tablas dinámicas.

 

Tengo un componente (firebug) en el navegador que me permite ver las propiedades de los css y el trozo de html de cada parte de la tabla y con ésto he podido comprobar que la propiedad back-ground aparece tachada para las cabeceras, y se asocia de alguna forma en una sección que se llama element.style. Al parecer  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:15:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/personalizar-tablas-dinamicas-desde-archivos-css-t251.htm#683</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/personalizar-tablas-dinamicas-desde-archivos-css-t251.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Etiquetas en las gráficas de una tabla pivote</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/etiquetas-en-las-graficas-de-una-tabla-pivote-t245.htm</link>
			<dc:creator>D. Campo</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenas tardes.
<br />

<br />
Cuando hago una tabla pivote y esta tiene mas de un atributo seleccionado en el área de las filas y muestro los resultados a traves de una gráfica, esta me muestra como etiqueta del eje Y a todos los atributos separados por &quot;, &quot;. Existe alguna forma de hace que solo me muestro como etiqueta el atributo que yo desee?-
<br />

<br />
De antemano gracias por su ayuda.
<br />
Saludos]]></description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:24:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/etiquetas-en-las-graficas-de-una-tabla-pivote-t245.htm#665</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/etiquetas-en-las-graficas-de-una-tabla-pivote-t245.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Crear mappings en OWB, a través de codigo SQL de forma directa.</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/crear-mappings-en-owb-a-traves-de-codigo-sql-de-forma-directa-t250.htm</link>
			<dc:creator>Maby</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola <a href="http://oraclebi.adiante.es/mailto:chic@s" target="_blank">chic@s</a>!
<br />
Un saludo...
<br />
Aqui me ha nacido una dudilla ojala alguien pudiera apoyarme, alguien sabe si se puede crear los mappings en OWB de forma directa a través de codigo SQL?
<br />
y si es el caso, podria alguien orientarme en como lograrlo...
<br />
 
<br />
De antemano muchas gracias...]]></description>
			<category>Dudas OWB</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 21:34:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/crear-mappings-en-owb-a-traves-de-codigo-sql-de-forma-directa-t250.htm#677</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/crear-mappings-en-owb-a-traves-de-codigo-sql-de-forma-directa-t250.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mostrar etiquetas de datos en graficos</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/mostrar-etiquetas-de-datos-en-graficos-t249.htm</link>
			<dc:creator>fran</dc:creator>
			<description>Buenas tardes,

 

Hay una opcion en los graficos que permite la visualizacion de las etiquetas de los datos al pasar por encima.

En el caso de elegir el tipo de grafico &quot;Line Time Series&quot;, además de visualizar el dato podemos ver también la fecha.

 

Mi pregunta es la siguiente: ¿Existe alguna opción de que en un gráfico de barras verticales se pueda visualizar tanto el dato como la fecha?

Lo que nos gustaría sería que para cualquier tipo de gráfico se pudiera ver (al pasar  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:58:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/mostrar-etiquetas-de-datos-en-graficos-t249.htm#674</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/mostrar-etiquetas-de-datos-en-graficos-t249.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Seguridad por Dril Down.</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/seguridad-por-dril-down-t244.htm</link>
			<dc:creator>bleyk</dc:creator>
			<description>Hola, 



Estamos trabajando en un proyecto de OBI en el que nos han pedido un tipo de seguridad:



Quieren que al hacer drill down sobre una (columna que es una dimension) solo se activen como enlace a los que podemos hacer hacer drill down y a los que no, que se vean como texto sin enlace.



PD: Para que lo entendais un poco mejor, es que estamos aplicando seguridad horizontal y vertical. 



No se si me explique correctamente, si no lo entendeis lo tratare de explicar mejor.



Un saludo  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:44:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/seguridad-por-dril-down-t244.htm#664</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/seguridad-por-dril-down-t244.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anotación en BBDD desde Answers [Borrado]</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/anotacion-en-bbdd-desde-answers-borrado-t243.htm</link>
			<dc:creator>Lateralus</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hello Obi-maníacos!
<br />

<br />
¿Se os ocurre alguna manera de borrar datos desde Answers con la opción de writeback? 
<br />
De momento he conseguido insertar datos y modificarlos, pero aún no he llegado a la conclusión para borrar una fila.
<br />

<br />
Parece ser que no se puede usar &quot;delete&quot; en el fichero xml.
<br />

<br />

<br />

<br />
Gracias!]]></description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:51:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/anotacion-en-bbdd-desde-answers-borrado-t243.htm#662</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/anotacion-en-bbdd-desde-answers-borrado-t243.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Partición tablas</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/particion-tablas-t246.htm</link>
			<dc:creator>Julio.T</dc:creator>
			<description>Hola a tod@s,



   Estoy tratando de particionar un cubo de mi proyecto. Lo particiono por año, es decir, tengo datos históricos en una tabla y el año actual en otra. Hasta aquí todo bien, pero al hacer una consulta con Answers va a las dos tablas (a la de histórico y a la actual) ponga el año que ponga. Esto es normal?? Yo pensaba que al particionar de este modo, si pongo en una consulta el año actual solo iría a la tabla actual no a las dos; y si pusiera un año anterior solo iría  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:12:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/particion-tablas-t246.htm#666</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/particion-tablas-t246.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OBI 11g</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/trucos-y-otras-cosas-f1/obi-11g-t242.htm</link>
			<dc:creator>bvillamor</dc:creator>
			<description>Esta mañana ha tenido lugar la presentación en Europa de la nueva versión de OBI, la esperada 11g. Tal como prometían se ha producido un salto cualitativo en cuanto a la interfaz, los gráficos y las funcionalidades en general. 



Todavía no han anunciado la fecha de disponibilidad del producto para descarga pero ya podéis consultar alguna información en www.oracle.com/businessintelligence11g. Para ver algunos documentos hay que registrarse primero en Oracle.com pero es inmediato. 



Os  ...</description>
			<category>Trucos y otras cosas</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 22:32:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/trucos-y-otras-cosas-f1/obi-11g-t242.htm#661</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/trucos-y-otras-cosas-f1/obi-11g-t242.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dividir datos de un answer con criterios combinados</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/dividir-datos-de-un-answer-con-criterios-combinados-t241.htm</link>
			<dc:creator>D. Campo</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenos días.
<br />
 
<br />
Tengo una tabla pivote que tiene la siguiente estructura:
<br />
 
<br />
Año    Cantidad_compras  Cantidad_ventas    
<br />
2009         15                           10
<br />
 
<br />
Deseo agregar una columna con el calculo de la división entre Cantidad_compras /Cantidad_ventas::
<br />
 
<br />
Alguien conoce como hace esto?.
<br />
 
<br />
Gracias por su ayuda.]]></description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:22:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/dividir-datos-de-un-answer-con-criterios-combinados-t241.htm#658</comments>
			<guid>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/dividir-datos-de-un-answer-con-criterios-combinados-t241.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anotación en BBDD desde Answers</title>
			<link>http://www.oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/anotacion-en-bbdd-desde-answers-t240.htm</link>
			<dc:creator>Lateralus</dc:creator>
			<description>OBi-Manícos...



Cómo indico en el título, estoy intentando modificar registros en la BBDD. Para ello he seguido los siguientes pasos:



1) He desactivado &quot;cacheable&quot; en las propiedades de la tabla en el repositorio.

2) He activado la opción &quot;Anotar&quot; en los criterios de las columnas determinadas de la tabla en Answers.

3) He activado el botón de &quot;Anotar&quot; en la vista de tabla.

4) He establecido permisos de anotación para mi usuario.

5) He creado el siguiente  ...</description>
